<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Wochenrückblick 20/08</title>
	<atom:link href="http://schweizweit.net/2008/05/18/wochenruckblick-2008/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://schweizweit.net/2008/05/18/wochenruckblick-2008/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 02:36:12 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>By: Andreas Hobi &#124; schweizweit.net</title>
		<link>http://schweizweit.net/2008/05/18/wochenruckblick-2008/#comment-8163</link>
		<dc:creator>Andreas Hobi &#124; schweizweit.net</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 18:53:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://schweizweit.net/2008/05/18/wochenruckblick-2008/#comment-8163</guid>
		<description>&lt;em&gt;@ fredi&lt;/em&gt;
Nicht nur in Zürich gibt es S-Bahnen. ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><em>@ fredi</em><br />
Nicht nur in Zürich gibt es S-Bahnen. ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gumbo</title>
		<link>http://schweizweit.net/2008/05/18/wochenruckblick-2008/#comment-8123</link>
		<dc:creator>Gumbo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 08:20:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://schweizweit.net/2008/05/18/wochenruckblick-2008/#comment-8123</guid>
		<description>fredi
Diese S-5 fährt schon wie Thomas schreibt. Jede Stadt, die eine S-Bahn hat, numeriert diese gewöhnlich ab S-1 aufwärts.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>fredi<br />
Diese S-5 fährt schon wie Thomas schreibt. Jede Stadt, die eine S-Bahn hat, numeriert diese gewöhnlich ab S-1 aufwärts.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: fredi</title>
		<link>http://schweizweit.net/2008/05/18/wochenruckblick-2008/#comment-8075</link>
		<dc:creator>fredi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 19:10:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://schweizweit.net/2008/05/18/wochenruckblick-2008/#comment-8075</guid>
		<description>@Thomas:
Und ich dachte immer, die S5 fährt von Rafz oder Niederwenigen nach Pfäffikon...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Thomas:<br />
Und ich dachte immer, die S5 fährt von Rafz oder Niederwenigen nach Pfäffikon&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Thomas</title>
		<link>http://schweizweit.net/2008/05/18/wochenruckblick-2008/#comment-7385</link>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 May 2008 18:35:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://schweizweit.net/2008/05/18/wochenruckblick-2008/#comment-7385</guid>
		<description>Der Fehler liegt daran, dass die S5 ab St. Gallen, nach St. Gallen Bruggen fährt und dann weiter über Gossau nach Weinfelden. Und die Beschilderung Sargans Chur, wahrscheinlich defekt ist bzw. stecken geblieben ist. Die Beschilderung Sargans Chur ist falsch, der Rest stimmt.

Liebe Grüsse Thomas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der Fehler liegt daran, dass die S5 ab St. Gallen, nach St. Gallen Bruggen fährt und dann weiter über Gossau nach Weinfelden. Und die Beschilderung Sargans Chur, wahrscheinlich defekt ist bzw. stecken geblieben ist. Die Beschilderung Sargans Chur ist falsch, der Rest stimmt.</p>
<p>Liebe Grüsse Thomas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pascal</title>
		<link>http://schweizweit.net/2008/05/18/wochenruckblick-2008/#comment-7382</link>
		<dc:creator>Pascal</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 May 2008 18:01:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://schweizweit.net/2008/05/18/wochenruckblick-2008/#comment-7382</guid>
		<description>Ich würde sagen, beim Bild stimmt etwas mit den angegebenen Stationen nicht. Sonst keine Ahnung ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich würde sagen, beim Bild stimmt etwas mit den angegebenen Stationen nicht. Sonst keine Ahnung ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
