<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dieses Jahr zu sterben?</title>
	<atom:link href="http://schweizweit.net/2008/03/27/wie-hoch-ist-die-wahrscheinlichkeit-dieses-jahr-zu-sterben/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://schweizweit.net/2008/03/27/wie-hoch-ist-die-wahrscheinlichkeit-dieses-jahr-zu-sterben/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 19:51:16 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>By: flöschen</title>
		<link>http://schweizweit.net/2008/03/27/wie-hoch-ist-die-wahrscheinlichkeit-dieses-jahr-zu-sterben/#comment-4492</link>
		<dc:creator>flöschen</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2008 12:01:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://schweizweit.net/2008/03/27/wie-hoch-ist-die-wahrscheinlichkeit-dieses-jahr-zu-sterben/#comment-4492</guid>
		<description>Solche Statistiken mögen ja interessant sein, aber im einzelnen Fall spielt es ja keine Rolle. Dass allerdings die Züge ganz weit vorne sind, ist bekannt.

Wenn man allerdings die Unfälle pro Kilometer anschaut führen die Lifte vor den Flugzeugen. &lt;em&gt;Traue keiner Statistik…&lt;/em&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Solche Statistiken mögen ja interessant sein, aber im einzelnen Fall spielt es ja keine Rolle. Dass allerdings die Züge ganz weit vorne sind, ist bekannt.</p>
<p>Wenn man allerdings die Unfälle pro Kilometer anschaut führen die Lifte vor den Flugzeugen. <em>Traue keiner Statistik…</em></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Petar</title>
		<link>http://schweizweit.net/2008/03/27/wie-hoch-ist-die-wahrscheinlichkeit-dieses-jahr-zu-sterben/#comment-4477</link>
		<dc:creator>Petar</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2008 01:08:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://schweizweit.net/2008/03/27/wie-hoch-ist-die-wahrscheinlichkeit-dieses-jahr-zu-sterben/#comment-4477</guid>
		<description>Ich weiss ja nicht. Vielleicht oute ich mich damit als ein unter Paranoia leidender Mensch; aber als ich heute mit dem IR 22:12 ZHB - Ziegelbrücke losfuhr, bekam ich todesangst: Der Zug fuhr unheimlich schnell durch das Geleise und Weichenwirrwar, der Zug war extrem kurz (drei 2. Klass-, zwei 1. Klasswagons), er rüttelte, schlug und hämmerte und schliesslich, als er im Tunnel war und einige Menschen vom einen zum anderen Wagon laufen wollten (es gab keine Plätze! :-(), gingen die automatischen Türen zu, obschon ein Mensch dazwischen war und gaben dem Durchlaufenden einen Schlag am Kopf. - Ich weiss nicht, alles war so in einer genervten Stimmung, ich traute mich ja nicht einmal meinen Nachbarn (ich sass im "Eingangsraum" des Wagons) um die heutige heute-Ausgabe zu fragen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich weiss ja nicht. Vielleicht oute ich mich damit als ein unter Paranoia leidender Mensch; aber als ich heute mit dem IR 22:12 ZHB - Ziegelbrücke losfuhr, bekam ich todesangst: Der Zug fuhr unheimlich schnell durch das Geleise und Weichenwirrwar, der Zug war extrem kurz (drei 2. Klass-, zwei 1. Klasswagons), er rüttelte, schlug und hämmerte und schliesslich, als er im Tunnel war und einige Menschen vom einen zum anderen Wagon laufen wollten (es gab keine Plätze! :-(), gingen die automatischen Türen zu, obschon ein Mensch dazwischen war und gaben dem Durchlaufenden einen Schlag am Kopf. - Ich weiss nicht, alles war so in einer genervten Stimmung, ich traute mich ja nicht einmal meinen Nachbarn (ich sass im &#8220;Eingangsraum&#8221; des Wagons) um die heutige heute-Ausgabe zu fragen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
