<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Zugsentgleisung am Gotthard (Biasca &#8211; Faido)</title>
	<atom:link href="http://schweizweit.net/2008/02/12/sbb-zugentgleisung-gotthard-biasca-faido/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://schweizweit.net/2008/02/12/sbb-zugentgleisung-gotthard-biasca-faido/</link>
	<description>Mehr als nur Bahnhof</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 00:57:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Andreas Hobi &#124; schweizweit.net</title>
		<link>http://schweizweit.net/2008/02/12/sbb-zugentgleisung-gotthard-biasca-faido/comment-page-1/#comment-3429</link>
		<dc:creator>Andreas Hobi &#124; schweizweit.net</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 02:42:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://schweizweit.net/2008/02/12/sbb-zugentgleisung-gotthard-biasca-faido/#comment-3429</guid>
		<description>Sieht fast danach aus... Ich bin gespannt, was die Untersuchungen des BAV / UVEK ergeben werden...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sieht fast danach aus&#8230; Ich bin gespannt, was die Untersuchungen des BAV / UVEK ergeben werden&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Lukas</title>
		<link>http://schweizweit.net/2008/02/12/sbb-zugentgleisung-gotthard-biasca-faido/comment-page-1/#comment-3427</link>
		<dc:creator>Lukas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2008 20:11:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://schweizweit.net/2008/02/12/sbb-zugentgleisung-gotthard-biasca-faido/#comment-3427</guid>
		<description>Gemäss den Bildern auf &lt;a href=&quot;http://www.20min.ch/news/schweiz/story/22459993&quot;&gt;20min&lt;/A&gt;  scheint sich die Weiche unter dem ersten Wagen gestellt zu haben. Anders lässt sich die Endlage (Lok auf dem einen, restliche Wagen auf dem anderen Gleis) kaum erklären. Wie auf der Modelleisenbahn...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gemäss den Bildern auf <a href="http://www.20min.ch/news/schweiz/story/22459993">20min</a>  scheint sich die Weiche unter dem ersten Wagen gestellt zu haben. Anders lässt sich die Endlage (Lok auf dem einen, restliche Wagen auf dem anderen Gleis) kaum erklären. Wie auf der Modelleisenbahn&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
