<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Schweizer Bürgerbahn statt deutschem Börsenwahn</title>
	<atom:link href="http://schweizweit.net/2007/11/09/schweizer-burgerbahn-statt-deutschem-borsenwahn/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://schweizweit.net/2007/11/09/schweizer-burgerbahn-statt-deutschem-borsenwahn/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 20:50:09 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>By: Andreas Hobi</title>
		<link>http://schweizweit.net/2007/11/09/schweizer-burgerbahn-statt-deutschem-borsenwahn/#comment-13255</link>
		<dc:creator>Andreas Hobi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 08:20:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://schweizweit.net/2007/11/09/schweizer-burgerbahn-statt-deutschem-borsenwahn/#comment-13255</guid>
		<description>Auf SBB-internen Seiten gibt es einen Zähler. Hier die aktuellsten Daten.

Im Umlauf am 08.09.2008:

GA: 366'306
Halbtax: 2'183'799

Tendenz steigend.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Auf SBB-internen Seiten gibt es einen Zähler. Hier die aktuellsten Daten.</p>
<p>Im Umlauf am 08.09.2008:</p>
<p>GA: 366&#8242;306<br />
Halbtax: 2&#8242;183&#8242;799</p>
<p>Tendenz steigend.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gumbo</title>
		<link>http://schweizweit.net/2007/11/09/schweizer-burgerbahn-statt-deutschem-borsenwahn/#comment-13254</link>
		<dc:creator>Gumbo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 08:06:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://schweizweit.net/2007/11/09/schweizer-burgerbahn-statt-deutschem-borsenwahn/#comment-13254</guid>
		<description>Dass der Preis des GA ok ist, zeigt schon die steigende Anzahl der Inhaber. Noch nie gab es soviele GAs wie heute. Dies wurde von der SBB in der Presse bekanntgegeben und wird sicher stimmen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dass der Preis des GA ok ist, zeigt schon die steigende Anzahl der Inhaber. Noch nie gab es soviele GAs wie heute. Dies wurde von der SBB in der Presse bekanntgegeben und wird sicher stimmen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sandra-Lia</title>
		<link>http://schweizweit.net/2007/11/09/schweizer-burgerbahn-statt-deutschem-borsenwahn/#comment-13226</link>
		<dc:creator>Sandra-Lia</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 20:36:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://schweizweit.net/2007/11/09/schweizer-burgerbahn-statt-deutschem-borsenwahn/#comment-13226</guid>
		<description>naja, die Deutsche Bahn ist halt ein reiner Abzockerverrein.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>naja, die Deutsche Bahn ist halt ein reiner Abzockerverrein.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Norman</title>
		<link>http://schweizweit.net/2007/11/09/schweizer-burgerbahn-statt-deutschem-borsenwahn/#comment-13206</link>
		<dc:creator>Norman</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 15:28:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://schweizweit.net/2007/11/09/schweizer-burgerbahn-statt-deutschem-borsenwahn/#comment-13206</guid>
		<description>Das GA ist 1/3 billiger als die deutsche BahnCard 100... Ist die Schweiz auch nur 1/3 kleiner als Deutschland... Sonst scheint es eine Milchmädchenrechnung zu sein. (Wobei das GA mehr Stadtverkehre einschließt als die BC100, zugegeben - trotzdem, so einfach ist die Rechnung nicht...)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das GA ist 1/3 billiger als die deutsche BahnCard 100&#8230; Ist die Schweiz auch nur 1/3 kleiner als Deutschland&#8230; Sonst scheint es eine Milchmädchenrechnung zu sein. (Wobei das GA mehr Stadtverkehre einschließt als die BC100, zugegeben - trotzdem, so einfach ist die Rechnung nicht&#8230;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
