<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Car-Sharing: Schweiz weltweit an der Spitze!</title>
	<atom:link href="http://schweizweit.net/2007/08/21/car-sharing-schweiz-weltweit-an-der-spitze/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://schweizweit.net/2007/08/21/car-sharing-schweiz-weltweit-an-der-spitze/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 10:40:58 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>By: Aktiver Mobility Fahrer</title>
		<link>http://schweizweit.net/2007/08/21/car-sharing-schweiz-weltweit-an-der-spitze/#comment-17536</link>
		<dc:creator>Aktiver Mobility Fahrer</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 15:52:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schweizweit.net/2007/08/21/car-sharing-schweiz-weltweit-an-der-spitze/#comment-17536</guid>
		<description>Der Weg vom eigenen Auto bis zum CarSharing ist manchmal sehr weit. Die Leute hängen richtig an ihren Kisten, obwohl sie sich die teilweise eigentlich gar nicht leisten können.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der Weg vom eigenen Auto bis zum CarSharing ist manchmal sehr weit. Die Leute hängen richtig an ihren Kisten, obwohl sie sich die teilweise eigentlich gar nicht leisten können.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Readers Edition &#187; Über den Gartenzaun &#8230;</title>
		<link>http://schweizweit.net/2007/08/21/car-sharing-schweiz-weltweit-an-der-spitze/#comment-264</link>
		<dc:creator>Readers Edition &#187; Über den Gartenzaun &#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Aug 2007 01:07:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schweizweit.net/2007/08/21/car-sharing-schweiz-weltweit-an-der-spitze/#comment-264</guid>
		<description>[...] Die Car-Sharing-Idee kommt weltweit in Fahrt: Vor zwanzig Jahren hat die kommerzielle Nutzung des Car-Sharing in der Schweiz begonnen. Heute gibt es bereits Anbieter in weltweit &#252;ber 600 St&#228;dten. Der grosse Siegeszug steht aber wohl erst noch bevor. [mehr] (via schweizweit.net) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Die Car-Sharing-Idee kommt weltweit in Fahrt: Vor zwanzig Jahren hat die kommerzielle Nutzung des Car-Sharing in der Schweiz begonnen. Heute gibt es bereits Anbieter in weltweit &#252;ber 600 St&#228;dten. Der grosse Siegeszug steht aber wohl erst noch bevor. [mehr] (via schweizweit.net) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
